1. Huawei P30 Pro - 112 Poin
Huawei P30 Pro masih menjadi pemuncak HP dengan kamera terbaik saat ini versi DxOMark dengan dibekali empat buah kamera di sisi belakang yang disebut Leica Quad Camera System.
Untuk konfigurasinya sendiri, kamu bakal mendapati kamera 40MP f/1.6 PDAF OIS (wide) + 20MP f/2.2 PDAF (ultrawide) + Periscope 8MP f/3.4 PDAF OIS 5x optical zoom + TOF 3D camera.
Huawei P30 Pro sendiri mengunggulkan kemampuan zooming, mulai dari 5x optical zoom, 10x hybrid zoom, hingga 50x digital zoom pada perangkatnya.
2. Samsung Galaxy S10 5G - 112 Poin
Menyambut kehadiran jaringan 5G, perusahaan asal Korea Selatan ini sudah bersiap dengan perangkatnya.
Berbagi poin keseluruhan dengan pesaingnya, Samsung Galaxy S10 5G punya keunggulan terutama dari skor benchmark video yang lebih baik.
HP ini menggunakan konfigurasi empat kamera dengan 12MP f/1.5-2.4 dual pixel PDAF OIS (wide) + 12MP f/2.4 AF OIS 2x optical zoom + 16MP f/2.2 (ultrawide) + TOF camera.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S10 5G |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bodi | Dimensi: 162.6 x 77.1 x 7.9 mm Bobot: 198 gram |
Layar | 6.7 inci Dynamic AMOLED capacitive touchscreen QHD+ (1440 x 3040 piksel) rasio 19:9 |
Chipset | CPU: Exynos 9820 (7nm) octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G76 MP12 |
Memori | RAM: 8GB Internal: 256/512GB |
Kamera | Belakang: Quad 12MP, f/1.5-2.4, dual pixel PDAF, OIS (wide) + 12MP,
f/2.4, AF, OIS, 2x optical zoom + 16MP, f/2.2 (ultrawide) + TOF camera Depan: 10MP, f/1.9, dual pixel PDAF |
OS | Android 9.0 Pie dengan One UI |
Baterai | 4.500 mAh |
Harga | Rp17.000.000,- (8/256GB) Rp18.699.000,- (8/512GB) |
3. OnePlus 7 Pro - 111 Poin
Ponsel yang bertajuk flagship killer ini sukses masuk ke jajaran HP dengan kamera terbaik di 2019.
OnePlus 7 Pro dibekali dengan triple kamera dengan konfigurasi 48MP f/1.6 Laser/PDAF OIS + 16MP f/2.2 (ultrawide) + 8MP f/2.3 Laser/PDAF OIS 3x optical zoom.
OnePlus sendiri mengklaim kamera pada OnePlus 7 Pro ini memiliki dynamic range yang luas dan mampu mempertahankan detail pada bagian yang terkena cahaya atau bayangan, geng.
Spesifikasi | OnePlus 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/LTE | |||
Bodi | Dimensi: 162.6 x 75.9 x 8.8 mm Bobot: 206 gram |
|||
Layar | 6.67 inci Fluid AMOLED capacitive touchscreen QHD+ (1440 x 3120 piksel) rasio 19.5:9 |
|||
Chipset | CPU: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7nm) octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) GPU: Adreno 640 |
|||
Memori | RAM: 6/8/12GB Internal: 128/256GB |
|||
Kamera | Belakang: Triple 48MP, f/1.6, Laser/PDAF, OIS (wide) + 16MP, f/2.2 (ultrawide) + 8MP, f/2.4, Laser/PDAF, OIS, 3x optical zoom Depan: 16MP, f/2.0 |
|||
OS | Android 9.0 Pie dengan OxygenOS 9 | |||
Baterai | 4.000 mAh | |||
Harga | Rp9.600.000,- (6/128GB) Rp10.100.000,- (8/256GB) Rp10.800.000,- (8GB/256GB) |
4. Huawei Mate 20 Pro - 109 Poin
Seri Mate teratas paling baru saat ini memilik peningkatan mulai dari sektor layar hingga modul kamera yang digunakannya.
Mengusung tiga buah kamera, Huawei Mate 20 Pro menggunakan konfigurasi 40MP f/1.8 PDAF + 20MP f/2.2 PDAF ultrawide + 8MP f/2.4 PDAF 3x optical zoom.
Untuk desainnya pun terbilang unik, yakni menggunakan layout kotak yang bernama four-point matrix design, geng.
5. Huawei P20 Pro - 109 Poin
Semenjak pertama kali dirilis, Huawei P20 Pro bisa dibilang mendobrak industri fotografi mobile dengan menghadirkan tiga buah modul kamera utama.
Mengandalkan teknologi berstandar Leica, triple kamera pada sisi belakang Huawei P20 Pro sendiri disusun secara vertikal.
Untuk konfigurasinya, kamu bisa mendapati lensa 40MP f/1.8 OIS PDAF + 20MP B/W f/1.6 OIS PDAF + 8MP f/2.4 OIS PDAF 3x optical zoom.
Spesifikasi | Huawei P20 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 155 x 73.9 x 7.8 mm Bobot: 180 gram |
Layar | 6.1 inci OLED capacitive touchscreen FullHD+ (1080 x 2240 piksel) rasio 18.7:9 |
Chipset | CPU: HiSilicon Kirin 970 (7nm) octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A74 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) GPU: Mali-G72 MP12 |
Memori | RAM: 6GB Internal: 128GB |
Kamera | Belakang: Triple 40MP, f/1.8, PDAF, OIS (wide) + 20MP, B/W, f/1.6,
PDAF, OIS (wide) + 8MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3x optical zoom (telephoto) Depan: 24MP, f/2.0 (wide) |
OS | Android 8.1 Oreo dengan EMUI 9.0 |
Baterai | 4.000 mAh |
Harga | Rp7.999.000,- (6/128GB) |
Spesifikasi | Huawei Mate 20 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Bodi | Dimensi: 157.8 x 72.3 x 8.6 mm Bobot: 189 gram |
Layar | 6.39 inci OLED capacitive touchscreen QHD+ (1440 x 3120 piksel) rasio 19.5:9 |
Chipset | CPU: HiSilicon Kirin 980 (7nm) octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G76 MP10 |
Memori | RAM: 6GB Internal: 128GB |
Kamera | Belakang: Triple 40MP, f/1.8, PDAF (wide) + 16MP, f/2.2, PDAF (ultrawide) + 8MP, f/2.4, PDAF, 3x optical zoom (telephoto) Depan: 32MP, f/2.0 |
OS | Android 9.0 Pie dengan EMUI 9.0 |
Baterai | 4.200 mAh |
Harga | Rp9.700.000,- (6/128GB) |
Comments
Post a Comment